Nr | Data wpływu | Przedmiot wniosku | Wniosek | Prowadzący | Odpowiedź | Forma odpowiedzi |
1. | 04.01.2021 r. | dane dotyczące bezdomnych zwierząt za 2020 r. | WOUIP_1 | R.N. | OOUIP_1 OOUIP_1_2 OOUIP_1_3 |
|
2. | 04.01.2021 r. | wydatki na fotowoltaikę w 2021 r. | WOUIP_2 | R.F. | OOUIP_2 | |
3. | 07.01.2021 r. | wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt domowych i dzikich | WOUIP_3 | R.N. | OOUIP_3 | |
4. | 13.01.2021 r. | prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w 2020 r. | WOUIP_4 | R.N. | OOUIP_4 | |
5. | 18.01.2021 r. | dane kontaktowe do IOD | WOUIP_5 | R.O. | OOUIP_5 | |
6. | 18.01.2021 r. | zapytanie dot. planów budowy oczyszczalni | WOUIP_6 | R.I | OOUIP_6 | |
7. | 21.01.2021 r. | dane dot. korzystania z usług podmiotów zewnętrznych | WOUIP_7 | R.O/K/R.I/R.F | OOUIP_7 | |
8. | 26.01.2021 r. | numery kontaktowane do sołectw | WOUIP_8 | R.O | OOUIP_8 | |
9. | 02.02.2021 r. | dot. bezdomnych zwierząt | WOUIP_9 | R.N | OOUIP_9 | |
10. | 08.02.2021 r. | dot. bezdomnych zwierząt | WOUIP_10 | R.U.K | OOUIP_10 | |
11. | 08.02.2021 r. | dot. zabytków | WOUIP_11 | R.N | OOUIP_11 Załącznik |
|
12. | 09.02.2021 r. | dot. wyborów prezydenckich 2020 r. | WOUIP_12 | R.O | OOUIP_12 | |
13. | 09.02.2021 r. | dot. remontu ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu | WOUIP_13 | R.I | OOUIP_13 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 |
|
14. | 09.02.2021 r. | dot. kanalizacji deszczowej | WOUIP_14 | R.N. | OOUIP_14 | |
15. | 12.02.2021 r. | dot. gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości pod infrastrukturę drogową | WOUIP_15 | R.N. | OOUIP_15 | |
16. | 12.02.2021 r. | dot. syngalistów | WOUIP_16 | R.F. | OOUIP_16 | mail (błąd wysyłania) |
17. | 16.02.2021 r. | dot. subwencji z rezerwy oświatowej 0,4 % | WOUIP_17 | CUW | OOUIP_17 | |
18. | 22.02.2021 r. | dot. pracowników urzędu | WOUIP_18 | K | OOUIP_18 | |
19. | 22.02.2021 r. | dot. eliminacji glifosatu z żywności | WOUIP_19 | R.N. | OOUIP_19 | |
20. | 23.02.2021 r. | dot. bezdomnych zwierząt | WOUIP_20 | R.U.K. | OOUIP_20 | |
21. | 23.02.2021 r. | dot. subwencji z rezerwy oświatowej 0,4 % | WOUIP_21 | CUW | OOUIP_21 | |
22. | 02.03.2021 r. | dot. dotacji w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej | WOUIP_22 | CUW | OOUIP_22 | |
23. | 02.03.2021 r. | dot. zbierania odpadów komunalnych | WOUIP_23 | R.U.K | ankieta elektroniczna została przesłana w dn. 02.03.2021 r. | |
24. | 04.03.2021 r. | dot. inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy | WOUIP_24 | R.I. | OOUIP_24 | |
25. | 08.03.2021 r. | dot. wynagrodzenia dla nauczycieli religii | WOUIP_25 | CUW | OOUIP_25 | |
26. | 18.03.2021 r. | dot. realizacji zadania polegajacego na dostawie, montażu i/lub budowie toalety publicznej | WOUIP_26 | R.I. | OOUIP_26 | |
27. | 23.03.2021 r. | dot. form realizacji inwestycji | WOUIP_27 | R.I. | OOUIP_27 | |
28. | 26.03.2021 r. | dot. zadań związanych z RODO | WOUIP_28 | R.O. | OOUIP_28 | |
29. | 29.03.2021 r. | dot. słupków w Spale na ulicy Piłsudskiego | WOUIP_29 | R.U.K. | OOUIP_29 | |
30. | 30.03.2021 r. | dot. młodzieżowej rady | WOUIP_30 | R.O. | OOUIP_30 | |
31. | 12.04.2021 r. | dot. kosztów funkcjonowania połaczeń MZK na terenie gminy | WOUIP_31 | R.U.K | OOUIP_31 | mail, poczta |
32. | 13.04.2021 r. | dot. rejestru wydanych zezwoleń na detaliczna sprzedaż alkoholu | WOUIP_32 | R.O. | ||
33. | 22.04.2021 r. | dot. produkcji mebli z żywicą epoksydową | WOUIP_33 | R.O | OOUIP_33 | |
34. | 23.04.2021 r. | dot. zajęć z religii i etyki w szkołach na terenie gminy | WOUIP_34 | CUW | OOUIP_34 | |
35. | 04.05.2021 r. | dot. danych o bezdomnych zwierzętach przekazanych do schroniska z lat 2012-2015 | WOUIP_35 | RUK | OOUIP_35 | |
36. | 04.05.2021 r. | dot. obsługi PPK w urzędzie | WOUIP_36 | K | OOUIP_36 | |
37. | 28.04.2021 r. | dot. masowych szczepień | WOUIP_37 | R.O. | OOUIP_37 | |
38. | 11.05.2021 r. | dot. stanu zatrudnienia i masowych szczepień | WOUIP_38 | R.O., K. | OOUIP_38 | |
39. | 18.05.2021 r. | dot. badania nt. zmów przetargowych | WOUIP_39 | R.I. | OOUIP_39 | |
40. | 24.05.2021 r. | dot. zobowiązań finansowych jednostki na koniec 2020 r. | WOUIP_40 | R.F. | OOUIP_40 | |
41. | 28.05.2021 r. | dot. postępowania na usuwanie wyrobów azbestowych | WOUIP_41 | R.I., R.N. | OOUIP_41 | |
42. | 28.05.2021 r. | dot. elektromobilności i paliw alternatywnych | WOUIP_42 | R.N. | OOUIP_42 | |
43. | 31.05.2021 r. | dot. zamówień publicznych | WOUIP_43 | R.I. | OOUIP_43 | |
44. | 07.06.2021 r. | dot. sprzętu elektronicznego w placówkach przedszkolnych | WOUIP_44 | CUW | OOUIP_44 | |
45. | 11.06.2021 r. | dot. nabycia gruntów pod drogi publiczne | WOUIP_45 | R.N. | OOUIP_45 | |
46. | 11.06.2021 r. | dot. środków na realizację programu współpracy z org. pozarządowymi | WOUIP_46 | R.O. | ankieta elektroniczna została przesłana w dn. 22.06.2021 r. | |
47. | 21.06.2021 r. | dot. inf. nt. umowy najmu lub dzierżawy basenu/pływalni/aqaparku (...) | WOUIP_47 | R.N. | OOUIP_47 | |
48. | 21.06.2021 r. | dot. inf. nt. umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości zeswoja instytucja kultury | WOUIP_48 | R.N. | OOUIP_48 | |
49. | 22.06.2021 r. | dot. stowarzyszeń twórczych oraz składów komisji konkursowych przy powoływaniu dyrektorów instytucji kultury (...) | WOUIP_49 | GCK | OOUIP_49 | |
50. | 28.06.2021 r. | dot. stanu zatrudnienia_uzupełnienie | WOUIP_50 | K. | OOUIP_50 | |
51. | 30.07.2021 r. | dot. rozwiązań opartych na zasobach przyrody | WOUIP_51 | R.N. | Ankieta elektroniczna przesłana w dn. 10.08.2021 r. | |
52. | 03.08.2021 r. | dot. coroczny sprawozdań przekazywanych do GUS-u | WOUIP_52 | R.U.K. | OOUIP_52 | |
53. | 03.08.2021 r. | dot. bezdomnych psów | WOUIP_53 | R.U.K., R.N. | ||
54. | 02.08.2021 r. | dot. lokali socjalnych | WOUIP_54 | R.N. | OOUIP_54 |
|
55. | 18.08.2021 r. | dot. nabycia gruntów w drodze umowy sprzedaży | WOUIP_55 | R.N. | OOUIP_55 |
|
56. | 31.08.2021 r. | dot. Inspektora Danych Osobowych | WOUIP_56 | R.O | OOUIP_56 | |
57. | 10.09.2021 r. | dot. projektu przebudowy dróg gminnych | WOUIP_57 | R.I. | OOUIP_57 |
|
58. | 16.09.2021 r. | dot. ewentualnych działań zachęcających do przyjęcia szczepionki przeciw COVID_19 | WOUIP_58 | R.O. | OOUIP_58 | |
59. | 1.10.2021 r. | dot. działań z promocją np. składania PIT, fakt zameldowania, fakt zaszczepienia | WOUIP_59 | R.O. | OOUIP_59 | |
60. | 29.09.2021 r. | dot. nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę lub najem pod Farmę Fotowoltaiczną | WOUIP_60 | R.N. | OOUIP_60 | |
61. | 13.10.2021 r. | dot. wykazu Sołtysów na terenie Gminy Inowłódz | WOUIP_61 | R.O. | OOUIP_61 | |
62. | 13.10.2021 r. | dot. decyzji na budowę farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych | WOUIP_62 | R.N. | OOUIP_62 | |
63. | 02.11.2021 r. | dot. inwentaryzacji żródeł ciepła | WOUIP_63 | R.N. | OOUIP_63 | |
64. | 16.11.2021 r. | dot. artykułów piśmienniczych i biurowych | WOUIP_64 | R.O. | OOUIP_64 | |
65. | 18.11.2021 r. | dot. kosztów utrzymania usługi głównej domeny urzędu i hostingu strony internetowej urzędu | WOUIP_65 | R.O. | OOUIP_65 | |
66. | 22.11.2021 r. | dot. procesu planowania cywilnego | WOUIP_66 | R.O. | Ankieta przesłana elektronicznie w dniu 29.11.2021 r. | |
67. | 22.11.2021 r. | dot. Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce | WOUIP_67 | R.O. | OOUIP_67 | |
68. | 23.11.2021 r. | dot. danych kontaktowych sołtysów | WOUIP_68 | R.O. | OOUIP_68 | |
69. | 02.12.2021 r. | dot. protokołów z kontroli stanu technicznego (...) | WOUIP_69 | R.N. | OOUIP_69 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 |
|
70. | 09.12.2021 r. | dot. informacji zbiorczej | WOUIP_70 | R.O, R.N, R.F, R.I, R.U.K | OOUIP_70 | |
71. | 09.12.2021 r. | dot. mpzp dla działek w Brzustowie | WOUIP_71 | R.N | OOUIP_71 | |
72. | 10.12.2021 r. | dot. zatrudnienia IOD | WOUIP_72 | R.O | OOUIP_72 | |
73. | 28.12.2021 r. | dot. organizacji imprez kulturalnych | WOUIP_73 | GCK | odpowiedź udzielona elektronicznie w dniu 10.01.2022 r. |
Rejestr wniosków 2021 rok
- Szczegóły
- Kazimierz Grygiel
- Kategoria: Udostępnianie Informacji Publicznej
- Odsłony: 956