Nr | Data wpływu | Przedmiot wniosku | Wniosek | Prowadzący | Odpowiedź | Forma odpowiedzi |
1. | 03,01,2023 r. | dot. przeciwdziałania przemocy | WOUIP_1 |
GOPS | OOUIP_1 | |
2. | 04.01.2023 r. | dot. warunków zabudowy oraz decyzji środowisowych | WOUIP_2 | R.N. | OOUIP_2 |
|
3. | 10.01.2023 r. | dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | WOUIP_3 | R.F. | OOUIP_3 | |
4. | 11.01.2023 r. | dot. umów zawartych z ochotniczymi strażami pożarnymi | WOUIP_4 | R.O. | OOUIP_4 | |
5. | 16.01.2023 r. | dot. finansowanych strategii adaptacyjnych gmin na szoki zewnętrne na przykładzie pandemi COVID-19 | WOUIP_5 | R.O. | Ankieta elektroniczna została wypełniona w dniu 18.01.2023 r. | |
6. | 17.01.2023 r. | dot. podsumowania preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy | WOUIP_6 | R.O. | Ankieta elektroniczna została wypelniona w dniu 18.01.2023 r. | |
7. | 23.01.2023 r. | dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2022 | WOUIP_7 | R.N. | Ankieta elektroniczna została wypełniona w dniu 25.01.2023 r. | |
8. | 31.01.2023 | dot. zapobiegnia bezdomności zwierząt | WOUIP_8 | R.U.K. | OOUIP_8 | |
9. | 08.02.2023 r. | dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" | WOUIP_9 | R.U.K. | OOUIP_9 | |
10. | 10.02.2023 | dot. cyberbezpieczeństwa na terenie Województwa Łódzkiego | WOUIP_10 | R.O. | OOUIP_10 | Ankieta elektroniczna została wypełniona w dniu 24.02.2023 r. |
11. | 15.02.2023 | dot. polityki gminy w obszarze gospodarowania nieruchomościami oraz mieszkalnictwa | WOUIP_11 | R.N. | OOUIP_11 | |
12. | 02.03.2023 | dot. ilości osób zamieszkujących na terenie Gminy Inowłódz | WOUIP_12 | USC | OOUIP_12 | |
13. | 07.03.2023 | dot. zakupu pojazdów oraz zbiórki odpadów komunalnych | WOUIP_13 | R.U.K. | OOUIP_13 | |
14. | 07.03.2023 | dot. programu Aktywna Tablica w 2023 roku | WOUIP_14 | CUW | OOUIP_14 | |
15. | 16.03.2023 r. | dot. danych sołtysów z podziałem na sołectwa w Gminie Inowłódz. | WOUIP_15 | R.O. | OOUIP_15 | |
16. | 20.03.2023 r. | dot. umów o udziale zamówienia publicznego | WOUIP_16 | R.I. | OOUIP_16 | |
17. | 22.03.2023 r. | dot. programu Korpusu Wsparcia Seniora | WOUIP_17 | GOPS | OOUIP_17 | |
18. | 23.03.2023 r. | dot. analizy zagrożeń na akwenach | WOUIP_18 | R.N. | OOUIP_18 | |
19. | 28.03.2023 r. | dot. projektu tzw. uchwały krajobrazowe | WOUIP_19 | R.N. | OOUIP_19 | |
20. | 28.03.2023 r. | dot. sesji zdalnych | WOUIP_20 | R.O. | OOUIP_20 |
|
21. | 30.03.2023 r. | dot. ankiety w sprawie realizacji zadań własnych z zakresu sektora oświaty przez JST. | WOUIP_21 | CUW | Ankieta elektroniczna została wypełniona w dniu 12.04.2023 r. | |
22. | 03.04.2023 r. | dot. zapytania ofertowego z dania 16 marca 2023 r. na "Wkonanie usług związanych z wykonaniem i serwisowaniem przenośnych kabin toaletowych na terenie gminy | WOUIP_22 | R.U.K. | ||
23. | 04.04.2023 r. | dot. ochrony zwierząt w gminie | WOUIP_23 | R.U.K. | Ankieta elektroniczna została wypełniona w dniu 7.04.2023 r. | |
24. | 11.04.2023 r. | dot. funduszu sołeckiego | WOUIP_24 | R.O. | OOUIP_24 | |
25. | 11.04.2023 r. | dot. decyzji środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego | WOUIP_25 | R.N. | OOUIP_25 | |
26. | 17.04.2023 r. | dot. bezdomnych zwierząt | WOUIP_26 | R.U.K. | OOUIP_26 | |
27. | 20.04.2023 r. | dot. zamówień publicznych | WOUIP_27 | R.I. | OOUIP_27 | |
28. | 20.04.2023 r. | dot. transkrypcji materiałów filmowych | WOUIP_28 | R.O. | OOUIP_28 | |
29. | 17.05.2023 r. | dot. inwestycji drogowej | WOUIP_29 | R.I. | OOUIP_29 | |
30. | 23.05.2023 r. | dot. zawarcia umów, których termin realizacji nie upłyną lub upłyną w okresie od listopada 2022 r. z firmami | WOUIP_30 | R.I. | OOUIP_30 |
|
31. | 05.06.2023 r. | dot. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców | WOUIP_31 | R.I. | OOUIP_31 |
|
32. | 20.06.2023 r. | dot. ilości etatów oraz wakatów dla psychologów szkolnych na rok szkolny 2023/24 | WOUIP_32 | CUW | OOUIP_32 | |
33. | 22.06.2023 r. | dot. "Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Zakościele i Inowłódz - rejon kościółka Św. Idziego | WOUIP_33 | R.N. | ||
34. | 07.07.2023 r. | dot. informacji o aktualnych tytułach dłużnych samorządu (kredyty inwestycje oraz obligacje) | WOUIP 34 | R.F. | OOUIP 34 | |
35. | 10.07.2023 r. | dot. uchwały krajobrazowej | WOUIP 35 | R.N. | OOUIP 35 | |
36. | 18.07.2023 r. | dot. młodzieżowej rady | WOUIP_36 | R.O. | OOUIP_36 |
|
37. |
24.07.2023 r. | dot. MPZP rejonu kościółka św. Idziego w Inowłodzu | WOUIP_37 | R.N. | OOUIP_37 | |
38. | 11.08.2023 r. | dot. szczepień przeciw HPV | WOUIP_38 | R.O. | OOUIP_38 | |
39. | 23.08.2023 r. | dot. systemu informacji prawnej | WOUIP_39 | R.O. | OOUIP_39 | |
40. | 23.08.2023 r. | dot. informacji o wypłaconych swiadczeniach dla osoby fizycznej wskazanej we wniosu | WOUIP_40 | R.O. | OOUIP_40 | poczta |
41 | 24.08.2023 r. | dot. systemu informacji prawnej | WOUIP_41 | GOPS | OOUIP_41 | |
42. | 24.08.2023 r. | dot. systemu informacji prawnej | WOUIP_42 | R.O. | OOUIP_42 | |
43. | 31.08.2023 r. | dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | WOUIP_43 | R.U.K. | OOUIP_43 | |
44. | 04.09.2023 r. | dot. elektrycznej brygady technicznej | WOUIP_44 | R.O. | OOUIP_44 | |
45. | 07.09.2023 r. | dot. firm posiadających pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Inowłódz | WOUIP_45 | R.U.K. | OOUIP_45 | |
46. | 11.09.2023 r. | dot. bezpieczeństwa infromacji w urzędach | WOUIP_46 | R.O. | OOUIP_46 | |
47. | 14.09.2023 r. | dot. dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych | WOUIP_47 | R.I. | OOUIP_47 | |
48. | 19.09.2023 r. | dot. zamówień publicznych w których naliczano karę umowną | WOUIP_48 | R.I. | OOUIP_48 | |
49. | 25.09.2023 r. | dot. firm posiadających pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Inowłódz | WOUIP_49 | R.U.K. | OOUIP_49 | |
50. | 03.10.2023 r. | dot. wniosku o udostępnianie ofert | WOUIP_50 | R.I. | OOUIP_50 | |
51. | 04.10.2023 r. | dot. uchwały krajobrazowej | WOUIP_51 | R.N. | OOUIP_51 | |
52. |
09..10.2023 r. 21.10.2023 r. 03.11.2023 r. |
dot. kopert dowodowych | U.S.C. | epuap | ||
53. | 09..10.2023 r. | dot. ustawy o prawie geologicznym i górniczym | WOUIP_53 | R.N. | OOUIP_53 | |
54. | 23.10.2023 r. | dot. transportu podczas trawnia wyborów parlamentarnych 2023 | WOUIP_54 | R.O. | OOUIP_54 | |
55. | 27.10.2023 r. | dot. systemów teleinformatycznych | WOUIP_55 | R.O | OOUIP_55 | |
56. | 27.10.2023 r. | dot. ustanowienia patrona jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki pomocniczej gminy | WOUIP_56 | R.O. | OOUIP_56 | |
57. | 30.10.2023 r. | dot. organizacji pozarządowych | WOUIP_57 | R.O. | OOUIP_57 | |
58. | 31.10.2023 r. | dot. nabywania w dordze umów sprzedaży do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości pod infrastrukture drogowę | WOUIP_58 | R.N. | OOUIP_58 | |
59. | 11.11.2023 r. | dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych | WOUIP_59 | R.N. | OOUIP_59 | |
60. | 06.10.2023 r. | dot. programu "Cyberbezpieczny Samorząd" | WOUIP_60 | R.O. | OOUIP_60 | |
61. | 20.11.2023 r. | dot. audytu wewnętrznego | WOUIP_61 | R.F. | OOUIP_61 | |
62. | 22.11.2023 r. | dot. uchwał o powszechnym korzystaniu z wód powierzchniowych innych niż publiczne śródlądowe wody powierzchniowe | WOUIP_62 | R.N. | OOUIP_62 | |
63. | 22.11.2023 r. | dot. informacji o wypłaconych swiadczeniach dla osoby fizycznej wskazanej we wniosu | WOUIP_63 | R.F. | OOUIP_63 | |
64. | 22.11.2023 r. | dot. obrotu bezgotówkowego | WOUIP_64 | R.O. | OOUIP_64 | |
65. | 28.11.2023 r. | dot. doświadczeń gmin i oceny korzystania przez nie z mediów społecznościowych | WOUIP_65 | R.O. | Ankieta elektroniczna została wypełniona w dniu 11.12.2023 r. | |
66. | 30.11.2023 r. | dot. Programu Korpus Wsparcia Seniora 2024 | WOUIP_66 | G.O.P.S. | OOUIP_66 | |
67. | 13.12.2023 r. | dot. energooszczędności i OZE | WOUIP_67 | R.I. | Ankieta elektroniczna została wypełniona w dniu 22.12.2023 r. | |
68. | 28.12.2023 r. | dot. zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego | WOUIP_68 | R.U.K. | OOUIP_68 |
Rejestr wniosków 2023 rok
- Szczegóły
- Krzysztof Pazurek
- Kategoria: Udostępnianie Informacji Publicznej
- Odsłony: 720